| 1 | | [[분류:작품]] |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | [[분류:래전더리]] |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [[파일:기본.png|width=300]] |
|---|
| 4 | 기본 |
|---|
| 5 | 난이도: ** |
|---|
| 6 | 기본적인 캐릭터다. |
|---|
| 7 | 스킬은 구급상자로, 한 번에 체력을 25회복할 수 있다. |
|---|
| 8 | 단점이 거의 없으며, 초보자용으로 좋다. |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | 장점: 높은 체력 회복[* 인게임에서 구급상자를 얻을 수 있으나, 체력을 비례하기 때문에 0만큼만 회복할 수도 있다.], 쉬운 난이도[* 무난하게 쓰기 좋은 스펙으로 인해 뉴비가 쓰기 적합하다] |
|---|
| 11 | 단점: 명확한 한계[* 고인물이 아닌 이상 한계는 뚜렷하다. 그저 체력 회복이 모든 것이기 때문이다.] |
|---|
| 2 | 12 | |
|---|
| 3 | 13 | |
|---|
| 14 | [[파일:어둠.png|width=300]] |
|---|
| 15 | 어둠 |
|---|
| 16 | 난이도: **** |
|---|
| 17 | 빠른 캐릭터다. |
|---|
| 18 | 스킬은 암흑의 발걸음으로, 5초동안 무려 이동속도가 5(!)다. |
|---|
| 19 | 속도가 메인이며, 숙련도가 높다면 상당히 좋은 성능을 발휘한다. |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | 장점: 빠른 이동속도[* 이동속도가 무려 3이다.], 높은 회피 성공률[* 스킬을 쓰면 이동속도가 8이나 되기 때문에 궁지에 몰려도 살아남을 확률이 높다.] |
|---|
| 22 | 단점: 낮은 체력[* 체력이 80밖에 안 되서 숙련도가 낮다면 금방 죽기 쉽다.] |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | [[파일:해커.png|width=300]] |
|---|
| 26 | 해커 |
|---|
| 27 | 난이도: * |
|---|
| 28 | 안정성이 높은 캐릭터다. |
|---|
| 29 | 스킬은 해킹 시도로, 탄약이 곱해진다.[* 기본적으로 2배 곱해지지만, 7월 24일에는 무려 10배(!) 곱해진다.] |
|---|
| 30 | 탄약을 마련할 수 있으며, 속도도 7로 상당히 높은 편이라 초보자가 이용하기 좋다. |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | 장점: 높은 안정성[* 이동속도가 무려 7이고, 스킬도 탄약을 곱하는 것이기 때문에 안정성이 상당히 높다.], 낮은 난이도[* 기본보다 더 난이도가 낮다.] |
|---|
| 33 | 단점: 낮은 체력[* 체력이 66으로 상당히 낮은 편이다.] |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | [[파일:마피아.png|width=300]] |
|---|
| 37 | 마피아 |
|---|
| 38 | 난이도: **** |
|---|
| 39 | 상당히 복잡한 캐릭터다. |
|---|
| 40 | 스킬은 동료 소환으로, 5명의 동료를 소환한다. |
|---|
| 41 | 속도가 상당히 느리기 때문에 높은 숙련도를 요구한다. |
|---|
| 42 | 또한, 체력이 상당히 높다. |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | 장점: 높은 체력[* 체력이 무려 222(!)다.], 강력한 스킬[* DPS가 상당히 높은 동료를 5명이나 소환하기 때문에 좀비 입장에서는 상당히 무시무시한 스킬이다.] |
|---|
| 45 | 단점: 낮은 이동속도[* 이동속도가 무려 0.5밖에 안 되기 때문에 높은 숙련도를 요구한다.] |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | [[파일:전설.png|width=300]] |
|---|
| 49 | 전설 |
|---|
| 50 | 난이도: ***** |
|---|
| 51 | 상당히 어려운 캐릭터다. |
|---|
| 52 | 스킬은 영역 전개로, 데미지를 주는 연막탄을 생성한다.[* ~~말만 연막탄이지 사실은 화염병이다~~] |
|---|
| 53 | 속도가 무려 11(!!!)이라서 좀비들로부터 도망치는게 쉽다. |
|---|
| 54 | 하지만 체력이 1밖에 안 되기 때문에 높은 숙련도를 요구한다. |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | 장점: 큰 연막탄 범위[* 크기가 무려 150이나 된다.], 빠른 이동속도[* 속도가 무려 11(!!!)이다.] |
|---|
| 57 | 단점: 낮은 안정성[* 체력이 1밖에 안 되기 때문에 좀비한테 스치기만 해도 사망이다.] |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | [[파일:악마.png|width=300]] |
|---|
| 61 | 악마 |
|---|
| 62 | 난이도: *** |
|---|
| 63 | 까다로운 캐릭터다. |
|---|
| 64 | 스킬은 잔혹한 계약으로, 7.5초동안 체력이 최대치[* 래전더리의 체력 최대치는 500이다.]가 되고 사망한다. |
|---|
| 65 | 속도는 0.9로 적당한 편이고, 체력이 66으로 상당히 낮은 편이다. |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | 장점: 강력한 스킬[* 체력이 최대치가 되기 때문에 난장판에서도 몇 초 더 살아 남을 수 있다.], 쉬운 난이도[* 기본과 해커에 비하면 어려운 편이지만, 쓰기 적당한 편이다.] |
|---|
| 68 | 단점: 너무 높은 스킬 의존도[* 스킬이 없다면 퇴물로 변할 만큼 스킬 의존도가 높다.] |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | |
|---|
| 71 | [[파일:클린.png|width=300]] |
|---|
| 72 | 클린 |
|---|
| 73 | 난이도: *** |
|---|
| 74 | 애매한 캐릭터다. |
|---|
| 75 | 스킬은 청소 준비로, 15초동안 이동속도가 3 증가한다. |
|---|
| 76 | 일단 굉장히 단단한 편이다. 체력이 250으로 '''마피아보다 더 체력이 높다.''' |
|---|
| 77 | 그 대신 속도가 상당히 느리다. 어느 정도냐면 이동속도가 '''0.25밖에 안 된다.''' |
|---|
| 78 | |
|---|
| 79 | 장점: 높은 체력[* 체력이 무려 250이다.], 강력한 스킬[* 무려 15초동안 이동속도가 3 증가한다.] |
|---|
| 80 | 단점: 낮은 이동속도[* 이동속도가 0.25밖에 안 된다.] |
|---|
| 81 | |
|---|
| 82 | |
|---|
| 83 | [[파일:제이슨.png|width=300]] |
|---|
| 84 | 제이슨 |
|---|
| 85 | 난이도: **** |
|---|
| 86 | 강력한 캐릭터다. |
|---|
| 87 | 스킬은 전기톱 구역으로, 강력한 전기톱 살인마를 소환한다.[* DPS가 마피아의 동료들보다 높다.] |
|---|
| 88 | 속도가 1.5로 높은 편이며, 체력도 150이다. |
|---|
| 89 | |
|---|
| 90 | 장점: 높은 체력[* 체력이 150이다.], 빠른 이동속도[* 이동속도가 무려 1.5다.] |
|---|
| 91 | 단점: 불안정한 스킬[* 스킬로 소환한 전기톱 살인마는 랜덤으로 돌아다니기 때문에 안정적이지 못 하다.] |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | [[파일:분노.png|width=300]] |
|---|
| 95 | 분노 |
|---|
| 96 | 난이도: *** |
|---|
| 97 | 강력한 캐릭터다. |
|---|
| 98 | 스킬은 각성으로, 눈이 붉어지며 주변에 있는 적에게 데미지를 준다. |
|---|
| 99 | 체력이 153으로 높은 편이다. |
|---|
| 100 | |
|---|
| 101 | 장점: 강력한 스킬[* 30초동안 주변의 적에게 데미지를 준다.], 높은 체력[* 체력이 무려 153이다.] |
|---|
| 102 | 단점: 낮은 이동속도[* 이동속도가 0.7로 낮은 편이다.] |
|---|